05-02-19 臨時収入 1 312007
  05-02-25 臨時収入 1 312008
  05-02-27 家賃 1200 310808
  05-03-10 給与 1200 312008
  05-03-10 税金 0 312008
  05-03-10 電気代 1 312007
  05-03-10 ガス代 0 312007
  05-03-10 水道代 0 312007
  05-03-10 電話代 1 312006
  05-03-27 家賃 1200 310806
  05-04-10 給与 1200 312006
  05-04-10 税金 0 312006
  05-04-10 電気代 0 312006
  05-04-10 ガス代 0 312006
  05-04-10 水道代 0 312006
  05-04-10 電話代 0 312006
  05-04-27 家賃 1200 310806

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12